Fonte: Pesquisa feita pela internet de 21 Abril a 14 Julho de 2010, pelo site www.apinfo.com
| Benefício | Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
| Vale Transporte | 47 | 61 | 47 | 5 | 78 | 15 |
| Vale Refeição | 67 | 85 | 73 | 21 | 54 | 18 |
| Seguro de Vida | 38 | 51 | 33 | 6 | 36 | 7 |
| Assistência Médica | 61 | 81 | 56 | 14 | 26 | 15 |
| Idiomas | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Cursos Técnicos Informática | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Estacionamento | 18 | 21 | 13 | 14 | 7 | 6 |
| Faculdade / Pós-Graduação | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Academia de Ginástica | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Celular | 13 | 15 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| Notebook | 15 | 18 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| Bônus Anual / Participação nos lucros | 22 | 32 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Férias como PJ | | | | 29 | | |
| Décimo terceiro como PJ | | | | 8 | | |
Obs: A cada pesquisa aumentam os benefícios recebidos pelos profissionais, em 2004, por exemplo,
45% de todos os profissionais tinham assistência Médica, em 2010 passou para 61%..
29% dos que trabalham como PJ, recebem Férias, (que variam de 5 a 30 dias).
13% de todos os profissionais recebem celular e 15% Notebook.
Outros benefícios Frequentes : Previdência Privada, Assistência odontológica, Cesta Básica